Ilu ludzi odwiedza pracastrzelceopolskie.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
17
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
51
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
665
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
358
346 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
797
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
5 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili3 926
wejść na strony WWW3 926
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 358 | 346 | 797 | 0 | 5 | 17,8 | 5 799 | 5 361 | 7 844 | 704 | 148 | 3 449 |
| Sierpień | 1 660 | 1 612 | 1 768 | – | – | – | 4 878 | 3 668 | 7 956 | 1 070 | 130 | 2 718 |
| Lipiec | 375 | 356 | 476 | – | – | – | 7 973 | 7 287 | 8 761 | 843 | 111 | 3 205 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 4 189 | 3 970 | 4 489 | 913 | 6 | 2 432 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 4 954 | 4 036 | 5 619 | 567 | 46 | 4 111 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 12 599 | 5 900 | 14 627 | 564 | 156 | 22 268 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 651 | 3 897 | 6 457 | 552 | 111 | 32 390 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 886 | 1 308 | 3 348 | 635 | 177 | 17 571 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 6 209 | 5 000 | 6 619 | 770 | 74 | 19 453 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 2 926 | 2 090 | 3 155 | 588 | 1 | 23 737 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 3 833 | 2 692 | 4 413 | 649 | 1 | 14 197 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 3 785 | 2 676 | 4 312 | 762 | 2 | 16 547 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 911 | 3 039 | 7 382 | 657 | 135 | 16 396 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 1 895 | 1 089 | 2 453 | 611 | 119 | 14 702 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 763 | 1 127 | 2 112 | 940 | 149 | 16 793 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 931 | 1 220 | 2 286 | 1 877 | 35 | 8 783 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 089 | 1 392 | 2 491 | 652 | 2 | 11 520 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 775 | 1 665 | 3 766 | 3 301 | 59 | 15 789 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 1 939 | 1 357 | 2 436 | 405 | 84 | 23 452 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 354 | 1 212 | 2 933 | 219 | 54 | 11 829 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 944 | 1 327 | 2 342 | 261 | 87 | 30 656 |
346 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracastrzelceopolskie.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy